1968 Lamar Tech Cardinals football | |
---|---|
Conference | Southland Conference |
Record | 0–10 (0–4 Southland) |
Head coach |
|
Home stadium | Cardinal Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 15 Arkansas State $ | 3 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UT Arlington | 3 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (TX) | 2 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abilene Christian | 1 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar Tech | 0 | – | 4 | – | 0 | 0 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1968 Lamar Tech Cardinals football team represented Lamar State College of Technology—now known as Lamar University—as a member of the Southland Conference during the 1968 NCAA College Division football season. Led by sixth-year head coach Vernon Glass, the Cardinals compiled an overall record of 0–10 with a mark of 0–4 in conference play, placing last out of five teams in the Southland. Lamar Tech played home games at Cardinal Stadium in Beaumont, Texas.