1981 Oklahoma Sooners football | |
---|---|
Sun Bowl champion | |
Conference | Big Eight Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 14 |
AP | No. 20 |
Record | 7–4–1 (4–2–1 Big 8) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Galen Hall (9th season) |
Offensive scheme | Wishbone |
Defensive coordinator | Gary Gibbs (1st season) |
Captains |
|
Home stadium | Oklahoma Memorial Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 Nebraska $ | 7 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Oklahoma | 4 | – | 2 | – | 1 | 7 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | 4 | – | 3 | – | 0 | 7 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Missouri | 3 | – | 4 | – | 0 | 8 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa State | 2 | – | 4 | – | 1 | 5 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansas State | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1981 Oklahoma Sooners football team represented the University of Oklahoma during the 1981 NCAA Division I-A football season. They played their home games at Oklahoma Memorial Stadium and competed as members of the Big Eight Conference. They were coached by head coach Barry Switzer. The Sooners defeated the Houston Cougars 40–14 to win the 1981 Sun Bowl in El Paso, Texas.