2008 Oregon Ducks football | |
---|---|
Holiday Bowl champion | |
Holiday Bowl, W 42–31 vs. Oklahoma State | |
Conference | Pacific-10 Conference |
Ranking | |
Coaches | No. 9 |
AP | No. 10 |
Record | 10–3 (7–2 Pac-10) |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Chip Kelly (2nd season) |
Offensive scheme | Spread |
Defensive coordinator | Nick Aliotti (12th season) |
Base defense | 4–3 |
Captains | |
Home stadium | Autzen Stadium |
Uniform | |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 USC $ | 8 | – | 1 | 12 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Oregon | 7 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 18 Oregon State | 7 | – | 2 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | 6 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | 5 | – | 4 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona State | 4 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | 4 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCLA | 3 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | 1 | – | 8 | 2 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | 0 | – | 9 | 0 | – | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2008 Oregon Ducks football team represented the University of Oregon as a member of the Pacific-10 Conference (Pac-10) during the 2008 NCAA Division I FBS football season. Led by Mike Bellotti in his 14th and final season as head coach, the Ducks compiled an overall record of 10–3 with a mark of 7–2 in conference play, tying for second place in the Pac-10. Oregon was invited to the Holiday Bowl, where the Ducks defeated Oklahoma State, 42–31. The team played home games at Autzen Stadium in Eugene, Oregon.
Bellotti promoted to become the school's athletic director after the season.