2009 Georgia Tech Yellow Jackets football | |
---|---|
ACC champion (vacated) ACC Coastal Division champion | |
ACC Championship Game, W 39–34 vs. Clemson (vacated) | |
Orange Bowl, L 14–24 vs. Iowa | |
Conference | Atlantic Coast Conference |
Coastal | |
Ranking | |
Coaches | No. 13 |
AP | No. 13 |
Record | 10–3, 1 win vacated (7–1 ACC) |
Head coach |
|
Offensive scheme | Flexbone triple option |
Defensive coordinator | Dave Wommack (2nd season) |
Base defense | 4–3 |
Home stadium | Bobby Dodd Stadium (Capacity: 55,000) |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Clemson x | 6 | – | 2 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 2 | – | 6 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | – | 7 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 13 Georgia Tech * x$ | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Virginia Tech | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Miami (FL) | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina * | 0 | – | 4 | 0 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duke | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Georgia Tech 39, Clemson 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2009 Georgia Tech Yellow Jackets football team represented the Georgia Institute of Technology in the 2009 NCAA Division I FBS football season. The team was coached by second year head coach Paul Johnson. Georgia Tech played their home games at Bobby Dodd Stadium at Grant Field in Atlanta.
The Yellow Jackets finished the season 11–3, 7–1 in ACC play, represented the coastal division in the ACC Championship Game where they defeated Atlantic Division champion Clemson 39–34 to earn the ACC's automatic bid to the BCS. The Yellow Jackets would be invited to the FedEx Orange Bowl where they lost 24–14 to Iowa. Later in 2011 the ACC Championship was vacated by the NCAA due to the circumstances surrounding an improper benefits investigation. While some reports indicate that Georgia Tech was ordered to vacate their losses to Georgia and in the Orange Bowl, the losses are still recognized by the school.[1][2]