2011 Army Black Knights football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–9 |
Head coach |
|
Offensive coordinator | Ian Shields (3rd season) |
Offensive scheme | Triple option |
Co-defensive coordinator | Payam Saadat (3rd season) |
Co-defensive coordinator | Chris Smeland (3rd season) |
Base defense | Double Eagle Flex |
Captains |
|
Home stadium | Michie Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYU | – | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Dame | – | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 2011 Army Black Knights football team represented the United States Military Academy as an independent in the 2011 NCAA Division I FBS football season. The Black Knights were led by third-year head coach Rich Ellerson and played their home games at Michie Stadium. They finished the season 3–9.