2024 Nicholls Colonels baseball | |
---|---|
Corvallis Regional, 0–2 | |
Conference | Southland Conference |
Record | 38–22 (16–8 Southland) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | Ben Meyer Diamond at Ray E. Didier Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamar † | 17 | – | 7 | .708 | 44 | – | 15 | .746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholls †y | 16 | – | 8 | .667 | 38 | – | 22 | .633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Orleans | 14 | – | 10 | .583 | 31 | – | 26 | .544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McNeese | 11 | – | 13 | .458 | 32 | – | 27 | .542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern State | 11 | – | 13 | .458 | 22 | – | 33 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southeastern Louisiana | 10 | – | 14 | .417 | 30 | – | 28 | .517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M–Corpus Christi | 10 | – | 14 | .417 | 22 | – | 35 | .386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incarnate Word | 10 | – | 14 | .417 | 26 | – | 31 | .456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston Christian | 9 | – | 15 | .375 | 18 | – | 31 | .367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† – Conference champion ‡ – Tournament champion y – Invited to the NCAA Tournament As of June 1, 2024[1] Rankings from D1Baseball |
The 2024 Nicholls Colonels baseball team represented Nicholls State University during the 2024 NCAA Division I baseball season. The Colonels played their home games at Ben Meyer Diamond at Ray E. Didier Field and were led by third–year head coach Mike Silva. They are members of the Southland Conference.[2][3] The Colonels compiled a 38–22 overall record and a 16–8 record in conference play for a second-place finish. Qualifying for the SLC tournament as the 2nd seeded team, the Colonels defeated 7th seed Texas A&M–Corpus Christi 14–27; 6th seeded Southeastern Louisiana 5–410 and 4–3; and McNeese 15–17 to win the tournament championship and earn the conference auto–bid to the 2024 NCAA Division I baseball tournament. As the 3rd seeded team in the Corvallis Regional, the Colonels fell to 2nd seeded UC Irvine 12–13 and Tulane 0–3.