Por samtitola artikolo vidu la paĝon Baccarat (stacidomo). |
Baccarat | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
INSEE kodo | 54039 [+] | ||||
Poŝtkodo | 54120 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 4 128 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 305 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 48° 27′ N, 6° 44′ O (mapo)48.4486111111116.7380555555556Koordinatoj: 48° 27′ N, 6° 44′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 275 m [+] | ||||
Areo | 13,53 km² (1 353 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Baccarat (Meurthe-et-Moselle) [+] | |||||
| |||||
Baccarat estas franca komunumo situanta en departemento Meurthe-et-Moselle, regiono Grand Est.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Bachâmois.