Bojano | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Moliso (2005) |
Provinco | CB Kampobaso (2005) |
Geografia situo | 41° 29′ N, 14° 28′ O (mapo)41.48333333333314.466666666667Koordinatoj: 41° 29′ N, 14° 28′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 480 m |
Areo | 49 (2005) km² |
Loĝantaro | 7393 (2023) |
Loĝdenso | 140 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Vedi Bojano#Frazioni (2005) |
Najbaraj komunumoj | Colle d'Anchise, Macchiagodena (IS), San Gregorio Matese (CE), San Massimo, San Polo Matese, Sant'Elena Sannita (IS), Spinete (2005) |
Patrono | San Bartolomeo |
Festa tago | 25-a de aŭgusto (2005) |
Nomo de loĝantoj | bojanesi |
Poŝtkodo | 86021 |
Imposta kodo | A930 |
Kodo laŭ ISTAT | 070003 |
Telefona prefikso | 0874 |
Estro | |
Retpaĝo | http://www.comune.bojano.cb.it/ |