Delemonto | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo en Svislando • ĉefurbo de kantono de Svislando • urbo en Svislando | |||||
| |||||
Kantono | Ĵuraso | ||||
Distrikto | Delemonto | ||||
Koordinatoj | 47° 22′ 0″ N 7° 21′ 0″ O / 47.36667 °N, 7.35000 °O (mapo)Koordinatoj: 47° 22′ 0″ N 7° 21′ 0″ O / 47.36667 °N, 7.35000 °O (mapo) | ||||
Areo | 22,03 km² | ||||
Alteco | 435 m super marnivelo | ||||
Poŝtkodo | 2800 | ||||
Komunumkodo | 6711 | ||||
Situa mapo de Delemonto | |||||
Delemonto (france Delémont [dölemõ], germane Delsberg [delsberk]) estas ekde la 1-a de januaro 1979 la ĉefurbo de la nove fondita Kantono Ĵuraso. Kun 11364 loĝantoj je la 31-a de decembro 2007 ĝi estas la plej popolriĉa komunumo de la juna kantono kaj ĝia ekonomia centro. Ĝis la 31-a de decembro 2009 ĝia loĝantaro kreskis al 10584.