Fresno | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Usono ĉarta urbo en Kalifornio urbego kantona sidejo vd | |||||
Flago | |||||
Administrado | |||||
| |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 542 107 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 825 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 36° 47′ N, 119° 48′ U (mapo)36.781666666667-119.79222222222Koordinatoj: 36° 47′ N, 119° 48′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 94 m [+] | ||||
Areo | 296,999604 km² (2 969 9.9 604 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC-08:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Fresno, California [+] | |||||
Fresno estas metropolo en subŝtato Kalifornio en Usono. Fresno hispane signifas: frakseno.