Glendale | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de Usono urbego vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
| |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 248 325 (2020) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 612 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 33° 35′ N, 112° 12′ U (mapo)33.583333333333-112.2Koordinatoj: 33° 35′ N, 112° 12′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 351 m [+] | ||||
Areo | 154,03335 km² ( 154 03. 335 ha) [+] | ||||
Horzono | montara horzono de Nordameriko [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Glendale, Arizona [+] | |||||
Glendale estas grandurbo en Usono, en subŝtato Arizono, en distrikto Maricopa. La urbego apartenas al aglomeraĵo de Fenikso (urbo).