Itala duoninsulo | |||
---|---|---|---|
Duoninsulo | |||
Satelita bildo de la itala duoninsulo en sia karakteriza formo de "boto" | |||
duoninsulo [+] | |||
Lando | Italio | ||
Koordinatoj | 42° 0′ 0″ N, 14° 0′ 0″ O (mapo)4214Koordinatoj: 42° 0′ 0″ N, 14° 0′ 0″ O (mapo) [+] | ||
Plej alta punkto | Corno Grande [+] | ||
Alteco | 2 912 m | ||
Akvokolektejo | 131 335,71 km² (13 133 028 ha) [+] | ||
Areo | 131 337 km² (13 133 700 ha) | ||
Loĝantaro | 26 171 000 | ||
Denseco | 199,27 loĝ./km² | ||
Itala duoninsulo | |||
Vikimedia Komunejo: Italian Peninsula [+] | |||
La Itala duoninsulo, ankaŭ nomata Apenina duoninsulo, situas en suda Eŭropo, inter la Tirena kaj Adriatika Maroj. La norda limo de la duoninsulo estas linio iranta de la urbo La Spezia al la urbo Rimini, la tiel nomata Got-linio (linea gotica).
La Itala Duoninsulo entenas mezan kaj centran Italion (escepte de la insuloj), San-Marinon kaj Vatikanon.