Kloroformo | |||||
Plata kemia strukturo de la Kloroformo | |||||
Tridimensia strukturo de la Kloroformo | |||||
Alternativa(j) nomo(j) | |||||
| |||||
Kemia formulo | |||||
CAS-numero-kodo | 67-66-3 | ||||
ChemSpider kodo | 5977 | ||||
PubChem-kodo | 6212 | ||||
Merck Index | 14,2141 | ||||
Fizikaj proprecoj | |||||
Aspekto | senkolora travidebla likvaĵo | ||||
Molmaso | 119.37 g·mol−1 | ||||
Denseco | |||||
Fandpunkto | −63.5 °C | ||||
Bolpunkto | 61 °C | ||||
Refrakta indico | 1,4459 | ||||
Ekflama temperaturo | ne brulema | ||||
Memsparka temperaturo | ne brulema | ||||
Acideco (pKa) | 15.7 | ||||
Solvebleco | Akvo:
| ||||
Mortiga dozo (LD50) | 1250 mg/kg (buŝe) | ||||
Sekurecaj Indikoj | |||||
Risko | R11 R20 R22 R36 R38 R40 R41 R45 R46 R63 R66 R67 | ||||
Sekureco | S9 S16 S23 S25 S26 S36 S45 S53 | ||||
Pridanĝeraj indikoj | |||||
Danĝero
| |||||
GHS etikedigo de kemiaĵoj | |||||
GHS Signalvorto | Averto | ||||
GHS Damaĝo-piktogramo | |||||
GHS Deklaroj pri damaĝoj | H302, H315, H319, H332, H336, H351, H361, H373 | ||||
GHS Deklaroj pri antaŭgardoj | P261, P281, P305+351+338 | ||||
Kloroformo (sistema nomo triklormetano) laŭ PIV estas "senkolora likvaĵo, uzata por anestezo"; ĝi havas la kemian formulon CHCl3[1].