Le Bouscat | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Statuso | Urbo | ||||
Lando | Francio | ||||
Regiono | Akvitanio | ||||
Departemento | Gironde | ||||
Arondismento | Bordeaux | ||||
Kantono | Le Bouscat (ĉefurbo) | ||||
| |||||
INSEE kodo | 33069 [+] | ||||
Poŝtkodo | 33110 | ||||
Kodo laŭ INSEE | 33069 | ||||
Retpaĝaro | http://www.mairie-le-bouscat.fr/ | ||||
Politiko | |||||
Urbestro | S-ro Patrick Bobet 2001-2008 | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 22 455 (1999) | ||||
Loĝdenso | 4 253 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 44° 52′ N, 0° 36′ U (mapo)44.864722222222-0.5986111111111Koordinatoj: 44° 52′ N, 0° 36′ U (mapo) | ||||
Alto | De 2 al 27 m | ||||
Areo | 5,28 km² | ||||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Le Bouscat [+] | |||||
Le Bouscat estas franca komunumo kaj riĉa ĉirkaŭurbo de Bordeaux, lokita en la departemento Gironde kaj en la regiono Akvitanio.
La urbo havas proksimume 22.000 loĝantojn, kiujn oni kutime nomigas Bouscatais. Le Bouscat disponas hipodromon.