Lecce nei Marsi | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Abruco (2005) | ||||
Provinco | AQ La-Aglo (2005) | ||||
Geografia situo | 41° 56′ N, 13° 41′ O (mapo)41.93333333333313.683333333333Koordinatoj: 41° 56′ N, 13° 41′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 740 m [+] | ||||
Areo | 66 (2005) km² | ||||
Loĝantaro | 1534 (2023) | ||||
Loĝdenso | 23 loĝantoj/km² | ||||
Najbaraj komunumoj | Collelongo, Gioia dei Marsi, Ortucchio, Pescasseroli, Villavallelonga (2005)
| ||||
Poŝtkodo | 67050 | ||||
Imposta kodo | E505 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 066050 | ||||
Telefona prefikso | 0863 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Lecce nei Marsi estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la regiono Abruco kaj la provinco de La-Aglo.