Lesmo | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Lombardio |
Provinco | MB Monza kaj Brianza |
Geografia situo | 45° 39′ N, 9° 19′ O (mapo)45.659.3166666666667Koordinatoj: 45° 39′ N, 9° 19′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 240 m |
Areo | 5 km² |
Loĝantaro | 8405 (2023) |
Loĝdenso | 1642 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Casatenovo (LC), Triuggio, Correzzana, Camparada, Arcore, Macherio kaj Biassono |
Patrono | Maria ĉielenprenita |
Festa tago | 2-a dimanĉo de julio |
Nomo de loĝantoj | lesmesi |
Poŝtkodo | 20855 |
Imposta kodo | E550 |
Kodo laŭ ISTAT | 108026 |
Telefona prefikso | 039 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Lesmo estas komunumo de Italio. Ĝi estas parto de la laŭ decido de 2004 kreita kaj en 2009 plene ekfunkciinta provinco Monza kaj Brianza en la regiono Lombardio - antaŭe ĝi apartenis al la provinco Milano. Fine de 2023 en la komunumo vivis 8 405 loĝantoj sur areo de 5,12 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 642 loĝantoj/km².
Najbaras la komunumoj Casatenovo (LC), Triuggio, Correzzana, Camparada, Arcore, Macherio kaj Biassono.