Lienz | ||
urbo | ||
Lienz en la Dravo-valo, vido de la nordo
| ||
|
||
Oficiala nomo: Lienz | ||
Ŝtato | Aŭstrio | |
---|---|---|
Federacia lando | Tirolo | |
Montaro | Alpoj | |
Rivero | Dravo | |
Situo | Innsbruck | |
- alteco | 673 m s. m. | |
- koordinatoj | 46° 49′ 47″ N 12° 46′ 11″ O / 46.82972 °N, 12.76972 °O (mapo) | |
Areo | 15,94 km² (1 594 ha) | |
Loĝantaro | 12 125 (2007-01-01) | |
Denseco | 760,66 loĝ./km² | |
Horzono | MET (UTC+1) | |
- somera tempo | MET (UTC+2) | |
Poŝtkodo | 9900 | |
Situo de Lienz enkadre de Aŭstrio
| ||
Vikimedia Komunejo: Lienz | ||
Retpaĝo: www.stadt-lienz.at | ||
Lienz estas [LI;NC] estas mezepoka urba komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Tirolo kaj estas la administra centro de la distrikto Lienz, kiu kovras la tutan orientan Tirolon. Komence de 2021 en la komunumo vivis 11 935 loĝantoj.
Geografie la areo konsistigas la orientan finaĵon de la alpa Puster-Valo, kiu okcidente daŭriĝas en Sudtirolo ĝis la komunumo Mühlbach apud Brixen.