Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Macumoto |
Macumoto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japana nomo | 松本市 | ||||
Loko de Macumoto en Nagano, Japanio. | |||||
speciala urbo de Japanio • urbego • kerna urbo de Japanio | |||||
| |||||
Loko | |||||
Lando | Japanio | ||||
Regiono | Ĉubu, Koŝin (subregiono) | ||||
Gubernio | Nagano | ||||
Municipokodo | 20202-9 | ||||
Fizikaj karakteraĵoj | |||||
Areo | 919,35 km² | ||||
Loĝantaro (1-a de julio 2006) | |||||
Tute | 227 216 | ||||
Koordinato | 36° 14′ N 137° 58′ O / 36.233 °N, 137.967 °O (mapo)Koordinatoj: 36° 14′ N 137° 58′ O / 36.233 °N, 137.967 °O (mapo) | ||||
Simboloj | |||||
Arbo | "kuroganemoĉi" (ilex rotunda) | ||||
Floro | renge-cucuĝi (rhododendron japonicum) | ||||
Urbodomo de Macumoto | |||||
Urboestro | Yoshinao Gaun | ||||
Adreso | 〒390-8620 Marunouchi 3-7 | ||||
Telefononumero | +81-263-34-3000 | ||||
Oficiala retpaĝo: http://www.city.matsumoto.nagano.jp/ | |||||
Administrado | |||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 239 115 (2021) [+] | ||||
Loĝdenso | 244 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 36° 14′ N, 137° 58′ O (mapo)36.238137.97197222222Koordinatoj: 36° 14′ N, 137° 58′ O (mapo) [+] | ||||
Areo | 978,77 km² (97 877 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+09:00 [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Matsumoto, Nagano [+] | |||||
Macumoto(松本市 [macumoto-ŝi], Hepburn: Matsumoto-shi, Kunrej: Matumoto-si) estas urbo en Gubernio Nagano en Japanio. Ĝi estas grava urbo en la gubernio kune kun la urbo Nagano. Ĝi estas Escepta urbo en Japanio.