Marino | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Latio | ||||
Provinco | RM Romo | ||||
Geografia situo | 41° 46′ N, 12° 40′ O (mapo)41.76666666666712.666666666667Koordinatoj: 41° 46′ N, 12° 40′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 360 m | ||||
Areo | 26 km² | ||||
Loĝantaro | 46 347 (2023) | ||||
Loĝdenso | 1916 loĝantoj/km² | ||||
Subdividaĵoj | Boville, Cava dei Selci, Frattocchie, Santa Maria delle Mole | ||||
Najbaraj komunumoj | Castel Gandolfo, Ciampino, Grottaferrata, Rocca di Papa kaj Romo | ||||
Patrono | Barnabaso | ||||
Festa tago | 11-a de junio | ||||
Nomo de loĝantoj | marinesi | ||||
Poŝtkodo | 00047 | ||||
Imposta kodo | E958 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 058057 | ||||
Telefona prefikso | 06 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Marino estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la regiono Latio kaj en la provinco Romo, kiu ekde 2015 havas novan nomon metropola urbo Romo. Komence de 2023 en la komunumo vivis 46 347 loĝantoj sur areo de 24,19 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 916 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta Barnabaso, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Rocca di Papa, Castel Gandolfo, Grottaferrata, Romo kaj Ciampino.