Marsala | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Sicilio | ||||
Provinco | TP Trapanio | ||||
Geografia situo | 37° 48′ N, 12° 26′ O (mapo)37.812.433333333333Koordinatoj: 37° 48′ N, 12° 26′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 12 m | ||||
Areo | 241 km² | ||||
Loĝantaro | 79 809 (2023) | ||||
Loĝdenso | 328 loĝantoj/km² | ||||
Najbaraj komunumoj | Mazara del Vallo, Petrosino, Salemi kaj Trapanio | ||||
Patrono | [[[Maria]] | ||||
Festa tago | 19-a de januaro | ||||
Nomo de loĝantoj | marsalesi | ||||
Poŝtkodo | 91025 | ||||
Imposta kodo | E974 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 081011 | ||||
Telefona prefikso | 0923 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Marsala (sicililingve Marsala aǔ Maissala) estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono kaj insulo Sicilio kaj al la provinco Trapanio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 79 809 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Mazara del Vallo, Petrosino, Salemi kaj Trapanio.