Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1952

Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 1952.

 Rango  Ŝtato Oro Arĝento Bronzo Sumo
1  Usono 40 19 17 76
2  Sovetunio 22 30 19 71
3  Hungario 16 10 16 42
4  Svedio 12 13 10 35
5  Italio 8 9 4 21
6  Ĉeĥoslovakio 7 3 3 13
7  Francio 6 6 6 18
8  Finnlando 6 3 13 22
9  Aŭstralio 6 2 3 11
10  Norvegio 3 2 0 5
11   Svislando 2 6 6 14
12  Sud-Afriko 2 4 4 10
13  Jamajko 2 3 0 5
14  Belgio 2 2 0 4
15  Danio 2 1 3 6
16  Turkio 2 0 1 3
17  Japanio 1 6 2 9
18  Britio 1 2 8 11
19  Argentino 1 2 2 5
20  Pollando 1 2 1 4
21  Kanado 1 2 0 3
 Jugoslavio 1 2 0 3
23  Rumanio 1 1 2 4
24  Brazilo 1 0 2 3
 Nov-Zelando 1 0 2 3
26  Barato 1 0 1 2
27  Luksemburgo 1 0 0 1
28  Okcidenta Germanio 0 7 17 24
29  Nederlando 0 5 0 5
30  Irano 0 3 4 7
31  Ĉilio 0 2 0 2
32  Aŭstrio 0 1 1 2
 Libano 0 1 1 2
34  Irlando 0 1 0 1
 Meksiko 0 1 0 1
 Hispanio 0 1 0 1
37  Sud-Koreio 0 0 2 2
 Trinidado kaj Tobago 0 0 2 2
 Urugvajo 0 0 2 2
40  Bulgario 0 0 1 1
 Egiptio 0 0 1 1
 Portugalio 0 0 1 1
 Venezuelo 0 0 1 1
Sumo 149 152 158 459

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Tubidy