Metz | |||
esperante: Messo | |||
komunumo | |||
|
|||
Oficiala nomo: Metz | |||
Ŝtato' | Francio | ||
---|---|---|---|
Regiono | Grand Est | ||
Departemento | Moselle Prefektejo | ||
Kantono | Kvar kantonoj ties ĉefurbo | ||
Arondismento | Metz-Ville ĉefurbo | ||
Interkomunumreto | Metz-Metropolo | ||
Riveroj | Moselle, Seille | ||
Situo | Metz | ||
- koordinatoj | 49° 07′ 13″ N 06° 10′ 40″ O / 49.12028 °N, 6.17778 °O (mapo) | ||
Plej alta punkto | |||
- alteco | 256 m s. m. | ||
Plej malalta punkto | |||
- alteco | 162 m s. m. | ||
Areo | 41,94 km² (4 194 ha) | ||
Loĝantaro | 122 838 (2008) | ||
Denseco | 2 928,9 loĝ./km² | ||
Urbestro | Dominique Gros | ||
Horzono | MET (UTC+1) | ||
- somera tempo | MET (UTC+2) | ||
Poŝtkodo | 57000, 57050, 57070 | ||
INSEE | 57463 | ||
Situo de Metz enkadre de Francio
| |||
Situo de Metz enkadre de Loreno
| |||
Vikimedia Komunejo: Metz | |||
Retpaĝo: www.metz.fr | |||
Laŭloka nomo : Messin |
Metz ([mɛs], esperante Messo)[1][2][3][4][5] estas urbo en nordorienta Francio kaj la ĉefurbo de departemento Moselle (nomata laŭ la rivero Mozelo). Laŭ la stato de 2021 en la urbo vivis 120 874 loĝantoj sur areo de 41,94 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 2 882 loĝantoj/km².