Nottingham | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo county town (en) urbego vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
| |||||
Poŝtkodo | NG | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 289 301 (2011) [+] | ||||
Loĝdenso | 3 878 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 52° 57′ N, 1° 9′ U (mapo)52.955-1.1491666666667Koordinatoj: 52° 57′ N, 1° 9′ U (mapo) [+] | ||||
Alto | 61 m [+] | ||||
Areo | 74,61 km² (7 461 ha) [+] | ||||
Horzono | GMT [+] | ||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Nottingham [+] | |||||
Nottingham (aŭ Notin{g,gh,h}amo: tri esperantigoj estas proponitaj) estas urbego kaj unuara instanco en la angla regiono East Midlands. Ĝi estis antaŭe parto de la provinco Nottinghamshire.
Laŭ la stato de 2011 en la urbo vivis 289 301 loĝantoj sur areo de 74,61 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 3 878 loĝantoj/km².