Paramaribo | |||
---|---|---|---|
Distrikto | |||
Distriktoj de Surinamo [+] | |||
Lando | Surinamo | ||
Ĉefurbo | Paramaribo | ||
- koordinatoj | 6° N, 55° U (mapo)5.8236111111111-55.169722222222Koordinatoj: 6° N, 55° U (mapo) | ||
Akvokolektejo | 182 km² (18 200 ha) [+] | ||
Areo | 182 km² (18 200 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 242 946 [+] (2004) | ||
Denseco | 1 334,87 loĝ./km² [+] [+] | ||
Paramaribo | |||
Vikimedia Komunejo: Paramaribo District [+] | |||
La distrikto Paramaribo, estas unu el administraj dividoj en kiuj troviĝas organizita la respubliko Surinamo kaj kiu enhavas la samnoman ĉefurbon de la ŝtato, same kiel la ĉirkaŭaj teritorioj.
Ĝi havas populacion de 242.946 loĝantoj en areo de nur 182 km², kio igas ĝin en la zono plej dense loĝata de la tuta lando.