Pavlohrad · | |||||
---|---|---|---|---|---|
urbo de provinca signifo setlejo vd | |||||
Flago | Blazono | ||||
Administrado | |||||
Ŝtato | Ukrainio | ||||
Provinco | Dnipropetrovska provinco | ||||
| |||||
Poŝtkodo | 51400 | ||||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 101 430 (2022) [+] | ||||
Loĝdenso | 1 719 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Geografia situo | 48° 31′ N, 35° 52′ O (mapo)48.5235.87Koordinatoj: 48° 31′ N, 35° 52′ O (mapo) [+] | ||||
Alto | 71 m [+] | ||||
Areo | 59 km² (5 900 ha) [+] | ||||
Horzono | UTC+02:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Pavlohrad [+] | |||||
| |||||
Pavlohrad (ukraine Павлоград [pavlograd]) estas grandurbo en Ukrainio, apartenanta al la Dnipropetrovska provinco (ekde 2019 teorie Siĉeslava provinco). Laŭ la stato de 2022 en la urbo vivis 101 430 loĝantoj sur areo de 59 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 1 719 loĝantoj/km².