San Cesareo | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Latio |
Provinco | RM Romo |
Geografia situo | 41° 49′ N, 12° 48′ O (mapo)41.81666666666712.8Koordinatoj: 41° 49′ N, 12° 48′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 312 m |
Areo | 22 km² |
Loĝantaro | 15 988 (2023) |
Loĝdenso | 676 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Colonna, Monte Compatri, Palestrina, Rocca Priora kaj Zagarolo |
Patrono | Caesarius de Afriko
|
Poŝtkodo | 00030 |
Imposta kodo | M295 |
Kodo laŭ ISTAT | 058119 |
Telefona prefikso | 06 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |