Ne konfuzu ĉi tiun artikolon kun Thann (stacidomo) aŭ Thann-Saint-Jacques (stacidomo). |
Thann-Centre | ||
---|---|---|
Originala nomo | Gare de Thann-Centre | |
Stacidomo Thann-Centre
| ||
fervoja stacidomo • tramhaltejo | ||
Situo | ||
Lando | Francio | |
Loko | Thann | |
Geografia situo | 47° 48′ 36″ N, 7° 6′ 4″ O (mapo)47.81000599617.10105210698Koordinatoj: 47° 48′ 36″ N, 7° 6′ 4″ O (mapo) | |
Ecoj | ||
Nombro de pasaĝeroj | 34 474 vojaĝantoj (2020) | |
Trakoj | 1 | |
Kajoj | 1 | |
Historio | ||
Malfermo | 2010 | |
Administrado kaj utiligado | ||
Trafikanto | SNCF | |
Kodo UIC | 87472605 | |
Linioj | ||
En TTT | Thann-Centre ĉe "SNCF" | |
Thann-Centre estas franca stacidomo sur linio Lutterbach - Kruth, situanta en komunumo Thann, en departemento Haut-Rhin, regiono Grand Est.
Temas pri stacidomo de Société nationale des chemins de fer français (SNCF), priservata de trajnoj TER Grand Est kaj Tramtrajno Mulhouse Vallée de la Thur.
Ĝi situas ĉe kilometra punkto (PK) 014,843 de la linio Lutterbach - Kruth (130000).