Valderice | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Sicilio |
Provinco | TP Trapanio |
Geografia situo | 38° 3′ N, 12° 37′ O (mapo)38.0512.616666666667Koordinatoj: 38° 3′ N, 12° 37′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 240 m |
Areo | 52 km² |
Loĝantaro | 11 480 (2023) |
Loĝdenso | 217 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Buseto Palizzolo, Custonaci kaj Erice |
Patrono | reĝo Kristo |
Festa tago | unua dimanĉo de aŭgusto |
Nomo de loĝantoj | valdericini |
Poŝtkodo | 91019 |
Imposta kodo | G319 |
Kodo laŭ ISTAT | 081022 |
Telefona prefikso | 0923 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Valderice estas komunumo de Italio. estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono kaj insulo Sicilio kaj al la provinco Trapanio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 11 480 loĝantoj. Valderice kovras areon de 52,96 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 217 loĝantoj/km². Najbaraj komunumoj estas Buseto Palizzolo, Custonaci kaj Erice.