1994 ES1 | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | Spacewatch | |
Fecha | 14 de marzo de 1994 | |
Lugar | Observatorio Nacional de Kitt Peak | |
Designaciones | 1994 ES1 | |
Nombre provisional | 1994 ES1 | |
Categoría | Asteroides Apolo | |
Orbita a | Sol | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 353,4105166490222 ° | |
Inclinación | 1,146220227898274 ° | |
Argumento del periastro | 279,9505018896635 ° | |
Semieje mayor | 1,380167210260812 ua | |
Excentricidad | 0,5840045185260472 | |
Anomalía media | 327,5164118748427 ° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2457800.5 (2017-Feb-16.0) TDB[1][2] | |
Periastro o perihelio | 0,574143323147009 ua | |
Apoastro o afelio | 2,186191097374616 ua | |
Período orbital sideral | 592,2376114610861 días | |
Características físicas | ||
Magnitud absoluta | 28.5 | |
1994 ES1 es un asteroide que forma parte de los asteroides Apolo, descubierto el 14 de marzo de 1994 por el equipo del Spacewatch desde el Observatorio Nacional de Kitt Peak, Arizona, Estados Unidos.