Aarau | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 47°23′32″N 8°02′41″E / 47.3923, 8.0446 | |||
Idioma oficial | Alemán | |||
Entidad | Gemeinde de Suiza, Centro administrativo, Capital cantonal de Suiza, Ciudad de Suiza y Capital desaparecida | |||
• País | Suiza | |||
Superficie | ||||
• Total | 12.34 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 381 m s. n. m. | |||
Población (2018) | ||||
• Total | 21 503 hab. | |||
• Densidad | 1742,54 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Código postal | 5000, 5001 y 5004 | |||
Prefijo telefónico | 062 | |||
Matrícula | AG | |||
Sitio web oficial | ||||
Aarau es la capital del cantón suizo de Argovia y del distrito de Aarau. Se encuentra a orillas del Aar en la parte sur del Jura. La parte sur de la ciudad hace frontera con el cantón de Soleura. La tercera ciudad en habitantes del cantón es el centro de una aglomeración con más de 70.000 habitantes. De marzo a septiembre de 1798 Aarau fue la primera capital de Suiza.