Andreas Mies | ||
---|---|---|
País | Alemania | |
Residencia | Colonia, Alemania | |
Fecha de nacimiento | 21 de agosto de 1990 (34 años) | |
Lugar de nacimiento | Colonia, Alemania Occidental | |
Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
Peso | 84 kg (185 lb) | |
Profesional desde | 2013 | |
Brazo hábil | Diestro - revés a dos manos | |
Dinero ganado | 2 128 008 dólares estadounidenses | |
Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 0–0 | |
Títulos de su carrera | 0 | |
Mejor ranking | 781° (14 de julio de 2014) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 143–114 | |
Títulos de su carrera | 7 ATP | |
Ranking actual | 11° (18 de noviembre de 2019) | |
Mejor ranking | 8° (4 de noviembre de 2019) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 2R (2019) | |
Roland Garros | G (2019, 2020) | |
Wimbledon | 3R (2018) | |
Abierto de EE. UU. | SF (2019) | |
Otros torneos | ||
ATP World Tour Finals | RR (2019) | |
Dobles Mixto | ||
Resultados de Grand Slam dobles mixtos | ||
Abierto de Australia | 1R (2020) | |
Wimbledon | 1R (2019) | |
Abierto de EE. UU. | 1R (2019) | |
Competiciones por equipos | ||
Copa Davis | CF (2019) | |
Última actualización: 18 de noviembre de 2019. | ||
Andreas Mies (Colonia; 21 de agosto de 1990) es un tenista alemán.