Argentera
L'Argentera | ||
---|---|---|
municipio de Cataluña | ||
Vista de la localidad | ||
Ubicación de Argentera en España | ||
Ubicación de Argentera en la provincia de Tarragona | ||
País | España | |
• Com. autónoma | Cataluña | |
• Provincia | Tarragona | |
• Comarca | Bajo Campo | |
• Partido judicial | Reus | |
Ubicación | 41°08′17″N 0°54′33″E / 41.13793, 0.90916 | |
• Altitud | 347 m | |
Superficie | 9,83 km² | |
Núcleos de población | 2 | |
Población | 135 hab. (2017) | |
• Densidad | 13,73 hab./km² | |
Gentilicio | (cat.) argenterenc, -a | |
Código postal | 43773 | |
Alcalde | Mònica Crusat Crusat | |
Sitio web | www.argentera.cat | |
Argentera[1] (oficialmente en catalán L'Argentera)[2] es un municipio y localidad española de la provincia de Tarragona, en la comunidad autónoma de Cataluña. El término municipal, ubicado en la comarca del Bajo Campo, tiene una población de 133 habitantes (INE 2023).