Avenida Elcano | ||
---|---|---|
Buenos Aires, Argentina | ||
La estación José Artigas, ubicada en el cruce de las avenidas Elcano y Del Campo. | ||
Datos de la ruta | ||
Numeración | 2.000 al 5.100 | |
Longitud | 3,4 km | |
Otros datos | ||
Avenidas que corta | Crámer, De los Incas, Forest, Álvarez Thomas, Triunvirato, Guzmán, Del Campo y Donato Álvarez | |
Lugares de interés | Albergue Warnes, Cementerio de la Chacarita, Cementerio Británico de Buenos Aires, Cementerio Alemán, Parque Elcano | |
Estaciones de Tren | José Artigas (Línea Urquiza) | |
Líneas de colectivos | 19 44 47 63 65 78 80 111 123 127 140 151 168 184 | |
Sentido |
Sentido hacia el sudoeste (entre Vidal y Crámer) Sentido hacia el noreste (entre Punta Arenas y Del Campo, entre Roseti y De los Incas) Doble sentido (entre Crámer y De los Incas, entre Roseti y Del Campo) | |
Orientación | ||
• Este | Calle Vidal | |
• Oeste | Calle Punta Arenas | |
Lugares | ||
Barrios que atraviesa | Belgrano, Colegiales, Chacarita, Villa Ortúzar y La Paternal | |
Ubicación | 34°34′50″S 58°27′38″O / -34.580553972557, -58.460530732808 | |
La avenida Elcano es una arteria vial de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.