Avenida del Libertador | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires, Vicente López, San Isidro y San Fernando, Argentina | |||||||||
Avenida del Libertador a la altura de Vicente López. | |||||||||
Datos de la ruta | |||||||||
Nombre anterior |
Camino de la Costa por el Bajo o Camino del Bajo Camino de Palermo Avenida del Hipódromo Buenos Aires (Entre las actuales Alvear y La Pampa) Camino de Santa Fe (Entre las actuales Congreso y General Paz) Paseo de Julio (Entre las actuales San Martín) Alvear (Entre las actuales Alvear y Dorrego) Virrey Vértiz (Entre las actuales Dorrego y Virrey del Pino) Blandengues (Entre Virrey del Pino y General Paz) Leandro N. Alem (Entre las actuales San Martín) Teniente General José Félix Uriburu (Entre las actuales Virrey del Pino y General Paz) Libertador General San Martín | ||||||||
Longitud | 26,5 km | ||||||||
Otros datos | |||||||||
Puntos turísticos | Plaza General San Martín, Avenida 9 de Julio, Facultad de Derecho, Bosques de Palermo, Hipódromo de Palermo, Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Catedral de San Isidro | ||||||||
Avenidas que corta en Buenos Aires | Callao, 9 de Julio, Pueyrredón, Coronel Díaz, Sarmiento, Int. Bullrich, Virrey Vértiz, Federico Lacroze, Monroe, Congreso, Miguel B. Sánchez, Crisólogo Larralde, General Paz | ||||||||
Avenidas que corta en Vicente López | F. N. de Laprida, Gral. San Martín, H. Yrigoyen, Corrientes, Paraná | ||||||||
Avenidas que corta en San Isidro | Paraná, Gral. Pacheco, Roque Sáenz Peña, Primera Junta, Uruguay | ||||||||
Avenidas que corta en San Fernando | Uruguay, Colón | ||||||||
Líneas de colectivo | 6 7 8 9 10 15 17 22 23 26 28 29 33 34 37 42 45 50 56 60 61 62 64 67 70 91 92 93 102 107 110 115 117 124 126 130 132 143 152 160 166 168 194 195 203 365 710 | ||||||||
Estaciones de Tren |
Vicente López (Línea Mitre) Libertador (Tren de la Costa) | ||||||||
Orientación | |||||||||
• Sudeste | Calle San Martín, Plaza General San Martín | ||||||||
• Noroeste | Canal San Fernando | ||||||||
Cruces | Avenida Callao, Avenida Coronel Díaz y Avenida Figueroa Alcorta | ||||||||
Lugares | |||||||||
Barrios y partidos que atraviesa | Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, Vicente López, San Isidro y San Fernando | ||||||||
Ubicación | 34°34′14″S 58°25′26″O / -34.5706062, -58.4238472 | ||||||||
Siguientes rutas | |||||||||
| |||||||||
La Avenida del Libertador es una importante avenida de la ciudad de Buenos Aires y de la zona norte del Gran Buenos Aires, en Argentina.
Asimismo, funciona como eje vertebral del tránsito sur-norte en los partidos de Vicente López y San Isidro, junto a la Avenida Maipú y la Autopista Panamericana.
Nace en el barrio porteño de Retiro y finaliza luego de 35 kilómetros de recorrido en el canal San Fernando, límite entre los partidos de San Fernando y Tigre. Debe su nombre al General José de San Martín, héroe patrio de las guerras de independencia de Argentina, Chile y Perú.