Azambuja | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Azambuja en Portugal | ||||
Coordenadas | 39°04′00″N 8°52′00″O / 39.066666666667, -8.8666666666667 | |||
Capital | Azambuja (town) | |||
Idioma oficial | Portugués | |||
Entidad | Municipio de Portugal y Villa de Portugal | |||
• País | Portugal | |||
• Distrito | Lisboa | |||
• Comunidad intermunicipal | Lezíria do Tejo | |||
Freguesias | 7 | |||
Eventos históricos | ||||
• Fundación | 1200 | |||
Superficie | ||||
• Total | 261.66 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 71 m s. n. m. | |||
Población (2021) | ||||
• Total | 21 421 hab. | |||
• Densidad | 83,05 hab./km² | |||
Gentilicio | Azambujense | |||
Huso horario | UTC±00:00 | |||
Código postal | 2050[1] | |||
Fiestas mayores | Quinta-feira de Assunção | |||
Patrono(a) |
N.ª S.ª de la Asunción (Nossa Senhora da Assunção) | |||
Sitio web oficial | ||||
Rollo de Azambuja
| ||||
Azambuja es una villa portuguesa del distrito de Lisboa, en la región de Ribatejo. Cuenta con aproximadamente 6900 habitantes en 2006.
Es la sede del municipio del mismo nombre, el cual contaba con 21 421 habitantes en 2021. Se encuentra subdividido en siete freguesias y se halla limitado por los municipios de Rio Maior, Santarém, Cartaxo, Salvaterra de Magos, Benavente, Vila Franca de Xira, Alenquer y Cadaval.