Azzate | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
Localización de Azzate en Italia | ||||
Coordenadas | 45°46′49″N 8°47′38″E / 45.7803, 8.7938 | |||
Capital | Azzate | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lombardía | |||
• Provincia | Varese | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Giovanni Dell'Acqua | |||
Fracciones | Castello, Erbamolle, Vegonno | |||
Municipios limítrofes | Brunello, Buguggiate, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Sumirago, Varese | |||
Superficie | ||||
• Total | 4,72 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 332 m s. n. m. | |||
Población (31-01-09) | ||||
• Total | 4,388[1] hab. | |||
• Densidad | 930 hab./km² | |||
Gentilicio | azzatesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 21022[2] | |||
Prefijo telefónico | 0332 | |||
Matrícula | VA | |||
Código ISTAT | 012006 | |||
Código catastral | A531[3] | |||
Patrono(a) | Andrés el Apóstol | |||
Sitio web oficial | ||||
Azzate es un municipio italiano de la provincia de Varese, región de Lombardía, con 4.388 habitantes.