Baden | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
| ||
Localización de Baden en Francia | ||
Coordenadas | 47°37′07″N 2°55′13″O / 47.618611111111, -2.9202777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Bretaña | |
• Departamento | Morbihan | |
• Distrito | Distrito de Vannes | |
• Cantón | Cantón de Vannes-Ouest | |
• Mancomunidad | Communauté d'Agglomération du Pays de Vannes[1] | |
Alcalde |
Maurice Nicolazic[1] (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 23,53 km² | |
Altitud | ||
• Media | 25 m s. n. m. | |
• Máxima | 43[2] m s. n. m. | |
• Mínima | -1[2] m s. n. m. | |
Población (2008[3]) | ||
• Total | 4038 hab. | |
• Densidad | 197,28 hab./km² | |
Gentilicio | Badenois, Badenoises (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 56870[4] | |
Código INSEE | 56008[5] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Baden en idioma francés y en bretón, es una localidad y comuna francesa en la región administrativa de Bretaña, en el departamento de Morbihan.
Sus habitantes reciben el gentilicio en idioma francés de Badenois y Badenoises.