Besana in Brianza | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Besana in Brianza en Italia | ||
Coordenadas | 45°42′00″N 9°17′00″E / 45.7, 9.2833333333333 | |
Capital | Besana in Brianza | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Monza y Brianza | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Vittorio Gatti | |
Fracciones | Calò, Cazzano, Montesiro, Valle Guidino, Vergo Zoccorino, Villa Raverio | |
Municipios limítrofes | Briosco, Carate Brianza, Casatenovo (LC), Correzzana, Monticello Brianza (LC), Renate, Triuggio | |
Superficie | ||
• Total | 15,77 km² | |
Altitud | ||
• Media | 336 m s. n. m. | |
Población (31-05-09) | ||
• Total | 15,359[1] hab. | |
• Densidad | 973 hab./km² | |
Gentilicio | besanesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 20842[2] | |
Prefijo telefónico | 0362 | |
Matrícula | MB | |
Código ISTAT | 108008 | |
Código catastral | A818[3] | |
Sitio web oficial | ||
Besana in Brianza es una localidad y comune italiana de la provincia de Monza y Brianza, región de Lombardía, con 15.359 habitantes.