Borjas del campo
Les Borges del Camp | ||||
---|---|---|---|---|
municipio de Cataluña | ||||
| ||||
Plaza de la Iglesia parroquial de la Asunción | ||||
Ubicación de Borjas del campo en España | ||||
Ubicación de Borjas del campo en la provincia de Tarragona | ||||
País | España | |||
• Com. autónoma | Cataluña | |||
• Provincia | Tarragona | |||
• Comarca | Bajo Campo | |||
• Partido judicial | Reus | |||
Ubicación | 41°10′20″N 1°01′14″E / 41.17215, 1.02044 | |||
• Altitud | 238 m | |||
Superficie | 8,23 km² | |||
Población | 2080 hab. (2017) | |||
• Densidad | 252,73 hab./km² | |||
Gentilicio | borjatán, -a | |||
Código postal | 43350 | |||
Alcalde (2007) | Joaquim Calatayud (CiU) | |||
Sitio web | www.lesborgesdelcamp.cat | |||
Borjas del Campo[1][2][3][4] (en catalán y oficialmente Les Borges del Camp) es un municipio español de la comarca catalana del Bajo Campo (provincia de Tarragona). Según datos 2017 de su población era de 2080 habitantes.