Buena Park | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Parque de ocio en Buena Park
| ||
Localización de Buena Park en California | ||
California en Estados Unidos | ||
Coordenadas | 33°51′22″N 118°00′15″O / 33.856111111111, -118.00416666667 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | California | |
• Condado | Orange | |
Eventos históricos | ||
• Fundación | 1953 | |
Superficie | ||
• Total | 27.6 km² | |
Altitud | ||
• Media | 23 m s. n. m. | |
Población (2000) | ||
• Total | 78 282 hab. | |
• Densidad | 3076,87 hab./km² | |
Huso horario | Tiempo del Pacífico | |
Código ZIP | 90620, 60621, 90622, 90623 y 90624 | |
Código de área | 714 | |
Sitio web oficial | ||
Buena Park es una ciudad del Condado de Orange, California, Estados Unidos. Según el censo de 2000 tenía una población de 78.282, y en 2005 ya contaba con 79.174 habitantes.
Parámetros climáticos promedio de Buena Park, California | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 22.8 | 23.3 | 24.4 | 26.7 | 28.9 | 31.1 | 33.3 | 34.4 | 33.9 | 30.6 | 25.6 | 23.3 | 28.9 |
Temp. mín. media (°C) | 11.7 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 16.7 | 18.9 | 20 | 22.2 | 21.7 | 16.7 | 12.8 | 11.1 | 17.2 |
Precipitación total (mm) | 86.1 | 79.5 | 71.1 | 17 | 8.6 | 3 | 1 | 3 | 8.9 | 11.4 | 32.5 | 47.5 | 370.8 |
Fuente: U.S. Climate Data[1] |