Buoux | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Buoux en Francia | ||
Coordenadas | 43°49′52″N 5°22′40″E / 43.831111111111, 5.3777777777778 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Vaucluse | |
• Distrito | distrito de Apt | |
• Cantón | cantón de Bonnieux | |
• Mancomunidad | ninguna | |
Alcalde |
Alain Cayla (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 17,54 km² | |
Altitud | ||
• Media | 534 m s. n. m. | |
• Máxima | 902 m s. n. m. | |
• Mínima | 253 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 134 hab. | |
• Densidad | 5,7 hab./km² | |
Gentilicio | Buouxiens | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 84480[1] | |
Código INSEE | 84023[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Buoux es una población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Vaucluse, en el distrito de Apt y cantón de Bonnieux.
Está integrada en la ninguna.