Bussi sul Tirino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Bussi sul Tirino en Italia | ||
Coordenadas | 42°13′00″N 13°49′00″E / 42.216666666667, 13.816666666667 | |
Capital | Bussi sul Tirino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Abruzos | |
• Provincia | Pescara | |
Fracciones | Bussi Officine | |
Municipios limítrofes | Capestrano (AQ), Castiglione a Casauria, Collepietro (AQ), Corvara, Navelli (AQ), Pescosansonesco, Popoli, Tocco da Casauria | |
Superficie | ||
• Total | 26,29 km² | |
Altitud | ||
• Media | 344 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 2,838 hab. | |
• Densidad | 107,94 hab./km² | |
Gentilicio | bussesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 65022[1] | |
Prefijo telefónico | 085 | |
Matrícula | PE | |
Código ISTAT | 068005 | |
Código catastral | B294[2] | |
Fiestas mayores | 3 de febrero | |
Patrono(a) | Blas de Sebaste | |
Sitio web oficial | ||
Bussi sul Tirino es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Pescara, en Abruzos, (Italia).