Cabras | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Cabras en Italia | ||||
Coordenadas | 39°55′50″N 8°31′49″E / 39.930555555556, 8.5302777777778 | |||
Capital | Cabras | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Cerdeña | |||
• Provincia | Oristán | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Cristiano Carrus | |||
Fracciones | Funtana Meiga, Il Catalano, Isola Mal di Ventre, San Giovanni di Sinis, San Salvatore, Solanas, Su Cungiau de Gerrusso, Porto Suedda | |||
Municipios limítrofes | Nurachi, Oristán, Riola Sardo | |||
Superficie | ||||
• Total | 102,18 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 6 m s. n. m. | |||
Población (2009) | ||||
• Total | 9092 hab. | |||
• Densidad | 85,35 hab./km² | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 09072[1] | |||
Prefijo telefónico | 0783 | |||
Matrícula | OR | |||
Código ISTAT | 095018 | |||
Código catastral | B314[2] | |||
Fiestas mayores | 24 de mayo | |||
Patrono(a) | Santa María | |||
Sitio web oficial | ||||
Cabras (topónimo oficial en lengua sarda y de origen español) es un ayuntamiento italiano de 9.143 habitantes situado en la provincia de Oristán en la isla de Cerdeña. Se encuentra en la región del Campidano de Oristán a orillas de la laguna llamada Mari Pontis.