Caluso | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Caluso en Italia | ||
Coordenadas | 45°18′18″N 7°53′45″E / 45.304955, 7.895722 | |
Capital | Caluso | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Marco Suriani | |
Fracciones | Arè, Carolina, Molliette, Rodallo, Vallo | |
Municipios limítrofes | Barone Canavese, Candia Canavese, Chivasso, Foglizzo, Mazzè, Montanaro, San Giorgio Canavese | |
Superficie | ||
• Total | 39,53 km² | |
Altitud | ||
• Media | 303 m s. n. m. | |
Población (31/12/2007) | ||
• Total | 7,535[1] hab. | |
• Densidad | 190,61 hab./km² | |
Gentilicio | calusiesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10014[2] | |
Prefijo telefónico | 011 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001047 | |
Código catastral | B435[3] | |
Sitio web oficial | ||
Caluso es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 7.535 habitantes.