Campeonato Carioca de Fútbol Femenino | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol femenino | |
Sede | Río de Janeiro, Brasil | |
Federación | Federación de fútbol del Estado de Río de Janeiro | |
Nombre oficial | Campeonato Carioca de Futebol Feminino | |
Organizador | Federación de fútbol del Estado de Río de Janeiro | |
Equipos participantes | 14 equipos (2022) | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1983 | |
Primera temporada | 1983 | |
Primer campeón | E. C. Radar | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | Flamengo | |
Subcampeón actual | Fluminense | |
Más campeonatos | Vasco da Gama (8 títulos) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 3 | |
Ascenso a | Campeonato Brasileño - Serie A2 | |
Otros datos | ||
Sitio web oficial | http://www.fferj.com.br/ | |
El Campeonato Carioca de Fútbol Femenino (en portugués:"Campeonato Carioca de Futebol Feminino") es una competición de fútbol femenino organizada por la Federación de fútbol del Estado de Río de Janeiro, donde participan equipos profesionales del estado de Río de Janeiro.[1] Fundado en 1983, el Vasco da Gama es el club que más veces a ganado el torneo, con 8 títulos.