Camposampiero | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Camposampiero en Italia | ||
Coordenadas | 45°34′00″N 11°56′00″E / 45.566666666667, 11.933333333333 | |
Capital | Camposampiero | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Padua | |
Fracciones | Rustega | |
Municipios limítrofes | Borgoricco, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe | |
Superficie | ||
• Total | 21,07 km² | |
Altitud | ||
• Media | 24 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 11,726 hab. | |
• Densidad | 556,52 hab./km² | |
Gentilicio | camposampieresi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 35012[1] | |
Prefijo telefónico | 049 | |
Matrícula | PD | |
Código ISTAT | 028019 | |
Código catastral | B563[2] | |
Patrono(a) | Antonio de Padua | |
Sitio web oficial | ||
Camposampiero es una comuna italiana, de 11.726 habitantes,[3] de la provincia de Padua, en la región del Véneto.