Carini | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Carini en Italia | ||
Coordenadas | 38°08′00″N 13°11′00″E / 38.133333333333, 13.183333333333 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Palermo | |
Fracciones | VillaGrazia di Carini | |
Municipios limítrofes | Capaci, Cinisi, Giardinello, Monreale, Montelepre, Partinico, Terrasini, Torretta | |
Superficie | ||
• Total | 76,86 km² | |
Altitud | ||
• Media | 181 m s. n. m. | |
Población (2007) | ||
• Total | 32,090 hab. | |
• Densidad | 417,51 hab./km² | |
Gentilicio | carinesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 90044[1] | |
Prefijo telefónico | 091 | |
Matrícula | PA | |
Código ISTAT | 082021 | |
Código catastral | B780[2] | |
Fiestas mayores | 14 de septiembre | |
Patrono(a) | SS Crocifisso | |
Sitio web oficial | ||
Carini, ciudad de la Provincia de Palermo, al N.O. de Sicilia, Italia.
Se encuentra en una colina a 170 metros sobre el nivel del mar, en el interior de la cadena montañosa de los Ericini que van desde Punta Lilibeo hasta Capo Gallo. Distante alrededor de 25 km de Palermo, su territorio se extiende hasta el Mar Tirreno.