Carlantino | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Carlantino en Italia | ||||
Coordenadas | 41°35′41″N 14°58′31″E / 41.594586111111, 14.975413888889 | |||
Capital | Carlantino | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Apulia | |||
• Provincia | Foggia | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Dino D'Amelio | |||
Municipios limítrofes | Casalnuovo Monterotaro, Celenza Valfortore, Colletorto (CB), Macchia Valfortore (CB), San Marco la Catola, Sant'Elia a Pianisi (CB) | |||
Superficie | ||||
• Total | 34,25 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 558 m s. n. m. | |||
Población (1 luglio 2009[2]) | ||||
• Total | 1,098[1] hab. | |||
• Densidad | 33 hab./km² | |||
Gentilicio | carlantinesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 71030[3] | |||
Prefijo telefónico | 0881 | |||
Matrícula | FG | |||
Código ISTAT | 071011 | |||
Código catastral | B784[4] | |||
Patrono(a) | Donato de Arezzo | |||
Sitio web oficial | ||||
Carlantino es una localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia, con 1.098 habitantes.