Cassago Brianza | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Cassago Brianza en Italia | ||
Coordenadas | 45°44′00″N 9°17′00″E / 45.733333333333, 9.2833333333333 | |
Capital | Cassago Brianza | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Lecco | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gian Mario Fragomeli | |
Fracciones | Campi Asciutti, Oriano, Rosello, Tremoncino, Zizzanorre | |
Municipios limítrofes | Barzanò, Bulciago, Cremella, Monticello Brianza, Nibionno, Renate (MB), Veduggio con Colzano (MB). | |
Superficie | ||
• Total | 3 km² | |
Altitud | ||
• Media | 334 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 4,067[1] hab. | |
• Densidad | 1356 hab./km² | |
Gentilicio | cassaghesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23893[2] | |
Prefijo telefónico | 039 | |
Matrícula | LC | |
Código ISTAT | 097017 | |
Código catastral | B996[3] | |
Sitio web oficial | ||
Cassago Brianza es una localidad y comune italiana de la provincia de Lecco, región de Lombardía, con 4.067 habitantes.