Castegnato | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Castegnato en Italia | ||
Coordenadas | 45°33′47″N 10°06′54″E / 45.563055555556, 10.115 | |
Capital | Castegnato | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gianluca Cominassi | |
Municipios limítrofes | Gussago, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Passirano, Rodengo-Saiano, Roncadelle, Travagliato | |
Superficie | ||
• Total | 9 km² | |
Altitud | ||
• Media | 143 m s. n. m. | |
Población (31-12-05) | ||
• Total | 7,298[1] hab. | |
• Densidad | 741 hab./km² | |
Gentilicio | castegnatesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25045[2] | |
Prefijo telefónico | 030 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017040 | |
Código catastral | C055[3] | |
Sitio web oficial | ||
Castegnato es una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía, con 7.298 habitantes.